Таблица массы и объема продуктов
Название продукта | Стакан тонкий (250 см3) | Стакан граненый (200см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
Бобовые
|
|||||
Горох лущеный | 230 | – | 25 | 10 | – |
Горох не лущеный | 200 | – | – | – | – |
Фасоль | 220 | – | – | – | – |
Чечевица | 210 | – | – | – | – |
Крупы и Злаки
|
|||||
Крупа “геркулес” | 90 | – | 12 | 6 | – |
Крупа гречневая | 210 | – | 25 | 7 | – |
Крупа манная | 200 | – | 25 | 8 | – |
Крупа перловая | 230 | – | 25 | 8 | – |
Крупа ячневая | 180 | – | 20 | 7 | – |
Пшено | 220 | – | 25 | 8 | – |
Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | – |
Рис шлифованный | 230 | – | 25 | – | – |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6,7 | – |
Толокно | 140 | – | – | – | – |
Молочные продукты
|
|||||
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | – |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | – |
Масло сливочное | – | – | 25 | 8 | – |
Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | – |
Молоко сгущенное | – | – | 30 | 12 | – |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | – |
Молоко цельное | 250 | – | 20 | – | – |
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | – |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | – |
Сыр тертый | 90 | – | 8 | – | – |
Мука и тесто
|
|||||
Картофельная мука | 200 | – | 30 | 10 | – |
Крупчатая мука | 170 | – | 20 | 7 | – |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | – |
Пшеничная мука | 160 | 130 | 25 | 10 | – |
Сухари молотые | 125 | – | 15 | 5 | – |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | – |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | – |
Овощи
|
|||||
Баклажан | – | – | – | – | 200 |
Кабачок | – | – | – | – | 150-200 |
Капуста | – | – | – | – | 1500 |
Картофель | – | – | – | – | 100 |
Лук репчатый средний | – | – | – | – | 75 |
Морковь | – | – | – | – | 75 |
Огурец средний | – | – | – | – | 100 |
Пастернак корень | – | – | – | – | 80-100 |
Петрушка корень | – | – | – | – | 75 |
Помидор средний | – | – | – | – | 60 |
Свекла | – | – | – | – | 200 |
Сельдерей корень | – | – | – | – | 80 |
Плоды и Ягоды
|
|||||
Апельсин | – | – | – | – | 100-150 |
Брусника | 140 | – | – | – | – |
Вишня | 190 | 150 | 30 | 17 | – |
Земляника | 150 | – | 25 | – | – |
Клубника | 150 | 120 | 25 | – | – |
Клюква | 145 | – | – | – | – |
Крыжовник | 210 | – | – | – | – |
Лимон | – | – | – | – | 50-70 |
Малина | 150 | 110 | 25 | – | – |
Смородина красная | 175 | – | – | – | – |
Смородина черная | 155 | – | – | – | – |
Черника | 200 | – | – | – | – |
Шиповник сухой | – | – | 20 | 6 | – |
Яблоко | – | – | – | – | 80-90 |
Орехи, сухофрукты, мак
|
|||||
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | – | – |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | – |
Мак | 155 | 135 | 15 | 5 | – |
Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | – | – |
Фундук орех (средний) | 160 | 130 | 30 | 10 | – |
Черника сушеная | 130 | – | – | 15 | – |
Специи, приправы, заправки, соль, сахар
|
|||||
Желатин (в порошке) | – | – | 15 | 5 | – |
Какао в порошке | – | – | 25 | 9 | – |
Корица молотая | – | – | 20 | 8 | – |
Кофе молотый | – | – | 20 | 7 | – |
Крахмал картофельный | 200 | – | 30 | 9 | – |
Кислота лимонная кристаллическая | – | – | 25 | 8 | – |
Перец душистый горошек | – | – | – | 5 | – |
Перец молотый красный | – | – | – | 1 | – |
Перец молотый черный | – | – | – | 5 | – |
Сахар кусочками | 200 | 140 | – | – | 9 |
Сахар песок | 230 | 170 | 25 | 10 | – |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | – |
Сода питьевая | – | – | 28 | 12 | – |
Соль | 325 | – | 30 | 10 | – |
Томат-пюре | 220 | – | 25 | 8 | – |
Томат-паста | – | – | 30 | 10 | – |
Уксус | – | – | 15 | 5 | – |
Яйца
|
|||||
Белок яичный | 11 шт | 9 шт | – | – | – |
Желток яичный | 12 шт | 10 шт | – | – | – |
Яичный порошок | 225 | 180 | 25 | 10 | – |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | – | – | – | – |
Прочее
|
|||||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | – |
Ликер | – | – | 20 | 7 | – |
Мед | 350 | – | 28 | 7 | – |